ANEXO II



Tabla de caracteres


Carácter EBCDIC IBM-284 (HEX) EBCDIC IBM-284 (DEC) ASCII ISO-8859-1 (HEX) ASCII ISO-8859-1 (DEC) Fase
A C1 193 41 65 1
B C2 194 42 66 1
C C3 195 43 67 1
Ç 68 104 C7 199 1
D C4 196 44 68 1
E C5 197 45 69 1
F C6 198 46 70 1
G C7 199 47 71 1
H C8 200 48 72 1
I C9 201 49 73 1
J D1 209 4A 74 1
K D2 210 4B 75 1
L D3 211 4C 76 1
M D4 212 4D 77 1
N D5 213 4E 78 1
Ñ 7B 123 D1 209 1
O D6 214 4F 79 1
P D7 215 50 80 1
Q D8 216 51 81 1
R D9 217 52 82 1
S E2 226 53 83 1
T E3 227 54 84 1
U E4 228 55 85 1
V E5 229 56 86 1
W E6 230 57 87 1
X E7 231 58 88 1
Y E8 232 59 89 1
Z E9 233 5A 90 1
0 F0 240 30 48 1
1 F1 241 31 49 1
2 F2 242 32 50 1
3 F3 243 33 51 1
4 F4 244 34 52 1
5 F5 245 35 53 1
6 F6 246 36 54 1
7 F7 247 37 55 1
8 F8 248 38 56 1
9 F9 249 39 57 1
Blanco 40 64 20 32 1
( 4D 77 28 40 1
) 5D 93 29 41 1
* 5C 92 2A 42 1
, 6B 107 2C 44 1
. 4B 75 2E 46 1
/ 61 97 2F 47 1
7D 125 27 39 1
- 60 96 2D 45 1
Á 65 101 C1 193 2
À 64 100 C0 192 2
 62 98 C2 194 2
Ä 63 99 C4 196 2
à 66 102 C3 195 2
Å 67 103 C5 197 2
É 71 113 C9 201 2
È 74 116 C8 200 2
Ê 72 114 CA 202 2
Ë 73 115 CB 203 2
Í 75 117 CD 205 2
Ì 78 120 CC 204 2
Î 76 118 CE 206 2
Ï 77 119 CF 207 2
Ó EE 238 D3 211 2
Ò ED 237 D2 210 2
Ô EB 235 D4 212 2
Ö EC 236 D6 214 2
Õ EF 239 D5 213 2
Ø 80 128 D8 216 2
Ú FE 254 DA 218 2
Ù FD 253 D9 217 2
Û FB 251 DB 219 2
Ü FC 252 DC 220 2
Ý AD 173 DD 221 2
a 81 129 61 97 3
á 45 69 E1 225 3
à 44 68 E0 224 3
â 42 66 E2 226 3
ä 43 67 E4 228 3
ã 46 70 E3 227 3
å 47 71 E5 229 3
b 82 130 62 98 3
c 83 131 63 99 3
ç 48 72 E7 231 3
d 84 132 64 100 3
e 85 133 65 101 3
é 51 81 E9 233 3
è 54 84 E8 232 3
ê 52 82 EA 234 3
ë 53 83 EB 235 3
f 86 134 66 102 3
g 87 135 67 103 3
h 88 136 68 104 3
i 89 137 69 105 3
í 55 85 ED 237 3
ì 58 88 EC 236 3
î 56 86 EE 238 3
ï 57 87 EF 239 3
j 91 145 6A 106 3
k 92 146 6B 107 3
l 93 147 6C 108 3
m 94 148 6D 109 3
n 95 149 6E 110 3
ñ 6A 106 F1 241 3
o 96 150 6F 111 3
ó CE 206 F3 243 3
ò CD 205 F2 242 3
ô CB 203 F4 244 3
ö CC 204 F6 246 3
õ CF 207 F5 245 3
ø 70 112 F8 248 3
p 97 151 70 112 3
q 98 152 71 113 3
r 99 153 72 114 3
s A2 162 73 115 3
t A3 163 74 116 3
u A4 164 75 117 3
ú DE 222 FA 250 3
ù DD 221 F9 249 3
û DB 219 FB 251 3
ü DC 220 FC 252 3
v A5 165 76 118 3
w A6 166 77 119 3
x A7 167 78 120 3
y A8 168 79 121 3
ý 8D 141 FD 253 3
ÿ DF 223 FF 255 3
z A9 169 7A 122 3

Si desea obtener el texto en formato WORD, pulse aquí.


Si desea enviar sugerencias, escriba un mensaje e-mail al Administrador del Sistema
(©) INE. 1997
Última modificación: 7 de Septiembre de 1997