ANEXO V
| Nombre | Descripción | Formato |
|---|---|---|
| CPRO | Código de la provincia de residencia (baja) | N2 |
| CMUN | Código del municipio de residencia (baja) | N3 |
| NOMB | Nombre | A20 |
| APE1 | Primer apellido | A25 |
| APE2 | Segundo apellido | A25 |
| CPRON | Código de la provincia de nacimiento | N2 |
| CMUNN | Código del municipio de nacimiento | N3 |
| FNAC | Fecha de nacimiento | N8 |
| TIDEN | Tipo de Identificador | N1 |
| LEXTR | Letra Documento Extranjeros | A1 |
| IDEN | Identificador | N8 |
| LIDEN | Código de control del Identificador | A1 |
| NIE | Número identificación electoral | A11 |
| FVAR | Fecha de variación (alta) | N8 |
| CVAR | Código de Variación | A1 |
| CAUV | Causa de Variación | A2 |
| PRDP | Código de la provincia de procedencia (alta) | N2 |
| MUDP | Código del municipio de procedencia (alta) | N3 |
- Todos los campos de fecha tienen el formato de año, mes, día AAAAMMDD
- Todos los datos se refieren a la información recibida del Ayuntamiento del alta, a excepción del NIE que se toma del Censo Electoral si la persona se identifica en el mismo a la fecha de alta.
- CVAR = B en todos los registros
- CAUV = CR en todos los registros
Si desea enviar sugerencias, escriba un mensaje e-mail al
Administrador del Sistema