ANEXO III
| Apartado | Campo | Definición | Longitud | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| Datos de la incripción | REGC | Nº de Registro Civil | 2 | 1/2 |
| CPRORC | Provincia | 2 | 3/4 | |
| CMUNRC | Municipio | 3 | 5/7 | |
| FECHAI | Fecha de inscripción | 8 | 8/15 | |
| INSCRI | Tomo/Libro/Página/Vuelta | (4/3/3/1)11 | 16/26 | |
| Datos de identificación del nacido en el boletín | FNACN | Fecha del parto | 8 | 27/34 |
| NOMBN | Nombre | 20 | 35/54 | |
| APE1N | Primer apellido | 25 | 55/79 | |
| APE2N | Segundo apellido | 25 | 80/104 | |
| SEXO | Constitución | 1 | 105 | |
| Datos de identificación del padre en el boletín | NOMBP | Nombre | 20 | 106/125 |
| APE1P | Primer apellido | 25 | 126/150 | |
| APE2P | Segundo apellido | 25 | 151/175 | |
| TIDENP | Tipo de identificador | 1 | 176 | |
| LEXTRP | Letra documento extranjeros | 1 | 177 | |
| IDENP | Identificador | 8 | 178/185 | |
| LIDENP | Letra control identificador | 1 | 186 | |
| FNACP | Fecha de nacimiento | 8 | 187/194 | |
| Residencia del padre en el boletín | TVIAP | Tipo de vía | 5 | 195/199 |
| NVIAP | Nombre de vía | 50 | 200/249 | |
| NUMERP | Número | 4 | 250/253 | |
| CNUMERP | Calificador de número | 1 | 254 | |
| ESCAP | Escalera | 2 | 255/256 | |
| PLANP | Planta | 3 | 257/259 | |
| PUERP | Puerta | 4 | 260/263 | |
| CPROP | Provincia de residencia | 2 | 264/265 | |
| CMUNP | Municipio de residencia | 3 | 266/268 | |
| Datos de identificación de la madre en el boletín | NOMBM | Nombre | 20 | 269/288 |
| APE1M | Primer apellido | 25 | 289/313 | |
| APE2M | Segundo apellido | 25 | 314/338 | |
| TIDENM | Tipo de identificador | 1 | 339 | |
| LEXTRM | Letra documento extranjeros | 1 | 340 | |
| IDENM | Identificador | 8 | 341/348 | |
| LIDENM | Letra control identificador | 1 | 349 | |
| FNACM | Fecha de nacimiento | 8 | 350/357 | |
| Residencia de la madre en el boletín | TVIAM | Tipo de vía | 5 | 358/362 |
| NVIAM | Nombre de vía | 50 | 363/412 | |
| NUMERM | Número | 4 | 413/416 | |
| CNUMERM | Calificador de número | 1 | 417 | |
| ESCAM | Escalera | 2 | 418/419 | |
| PLANM | Planta | 3 | 420/422 | |
| PUERM | Puerta | 4 | 423/426 | |
| CPROM | Provincia de residencia | 2 | 427/428 | |
| CMUNM | Municipio de residencia | 3 | 429/431 |
Si desea enviar sugerencias, escriba un mensaje e-mail al
Administrador del Sistema