ANEXO II
| Apartado | Campo | Definición | Longitud | Posiciones |
|---|---|---|---|---|
| Datos de la incripción | REGC | Nº de Registro Civil | 2 | 1/2 |
| CPRORC | Provincia | 2 | 3/4 | |
| CMUNRC | Municipio | 3 | 5/7 | |
| FECHAI | Fecha de inscripción | 8 | 8/15 | |
| INSCRI | Tomo/Libro/Página/Vuelta | (4/3/3/1)11 | 16/26 | |
| FECHAD | Fecha de la defunción | 8 | 27/34 | |
| Datos de identificación del fallecido en el boletín | NOMB | Nombre | 20 | 35/54 |
| APE1 | Primer apellido | 25 | 55/79 | |
| APE2 | Segundo apellido | 25 | 80/104 | |
| TIDEN | Tipo de identificador | 1 | 105 | |
| LEXTR | Letra documento extranjeros | 1 | 106 | |
| IDEN | Identificador | 8 | 107/114 | |
| LIDEN | Letra control identificador | 1 | 115 | |
| FNAC | Fecha de nacimiento | 8 | 116/123 | |
| CPRON | Provincia de nacimiento | 2 | 124/125 | |
| CMUNN | Municipio de nacimiento | 3 | 126/128 | |
| SEXO | Constitución | 1 | 129 | |
| NACI | Nacionalidad | 3 | 130/132 | |
| Residencia del fallecido en el boletín | TVIA | Tipo de vía | 5 | 133/137 |
| NVIA | Nombre de vía | 50 | 138/187 | |
| NUMER | Número | 4 | 188/191 | |
| CNUMER | Calificador de número | 1 | 192 | |
| ESCA | Escalera | 2 | 193/194 | |
| PLAN | Planta | 3 | 195/197 | |
| PUER | Puerta | 4 | 198/201 | |
| CPRO | Provincia de residencia | 2 | 202/203 | |
| CMUN | Municipio de residencia | 3 | 204/206 |
Si desea enviar sugerencias, escriba un mensaje e-mail al
Administrador del Sistema